| Pauschalverrechnung | |
| | CHF |
| Unterstützung der Sanität 5) | 500.00 |
| | |
| Täuschungs-/Unfugalarme (Brandmelde- und Sprinkleranlagen) | |
| Erster Einsatz im Kalenderjahr (pro BMZ) | |
| 06.00-18.00 Uhr | 800.00 |
| 18.00-06.00 Uhr | 600.00 |
| Weitere Einsätze im Kalenderjahr (pro BMZ) | |
| 06.00-18.00 Uhr | 1'700.00 |
| 18.00-06.00 Uhr | 1'500.00 |
| | |
| Ansätze bei Aufwandverrechnung Personal | |
| Verrechnungsgebühr | 80.00 |
| Mannschaft pro Std. und AdF | 50.00 |
| bei Spezialaufträgen (ausserhalb von Einsätzen) pro Std. 1) | 84.00 |
| Einrückpauschale pro Einsatz und AdF | 22.00 |
| | |
| Fahrzeuge (ohne Bedienung) | |
| Hilfeleistungsfahrzeug (CÄSAR 1) pro Einsatz | 300.00 |
| Kombifahrzeug (CÄSAR 2), pro Einsatz | 250.00 |
| Autodrehleiter (CÄSAR 3), pro Einsatz | 350.00 |
| Atemschutzfahrzeug (CÄSAR 4), pro Einsatz | 1) 200.00 |
| Transportfahrzeuge (CÄSAR 5 und 6), pro Einsatz | 1) 150.00 |
| Kommandofahrzeug (CÄSAR 10), pro Einsatz | 1) 150.00 |
| | |
| Maschinen und Geräte (ohne Bedienung) | |
| Motorspritze bis 1800 l/min, pro Std. 1) | 100.00 |
| Motorspritze ab 1800 l/min, pro Std. 1) | 200.00 |
| Tauchpumpe, pro Einsatz | 80.00 |
| Exhaustor / Hochdrucklüfter, pro Std. | 60.00 |
| Generator bis 9,9 KVA pro Std. 1) | 40.00 |
| Generator von 10 KVA bis 19.9 KVA pro Std. 1) | 70.00 |
| Generator ab 20 KVA pro Std. 1) | 100.00 |
| Grossgenerator ab 160 KVA pro Std. | 250.00 |
| Wassersauger, pro Einsatz | 80.00 |
| Wischmaschine pro Stunde 2) | 150.00 |
| Beleuchtungsanhänger, pro Einsatz | 200.00 |
| | |
| Material | |
| Oelbinder (Wasser, Land) pro Sack | 60.00 |
| Wasserschutzkissen pro Stück 1) | 40.00 |
| Atemluftfüllung pro 6 Liter Flasche 1) | 12.00 |
| Atemluftfüllung pro 2 Liter Flasche 1) | 6.00 |
| Löschschaum pro Liter | 1) 12.00 |