ZUGEHÖRIGKEIT | |
Land | Schweiz |
Kanton | Basel-Landschaft (BL) |
Bezirk | Arlesheim |
Postleitzahl | 4123 |
Einwohnerzahl | 22'474 (Stand 30.09.2025) |
Konfession | 18,7 % römisch-katholisch |
Nachbargemeinden | Basel-Stadt BS |
Koordinaten | 47° 28' n.Br. / 7° 36' ö.L |
Höhe über Meer | 287 m |
Fläche | Gesamt 8,89 km2 |
POLITIK | |
Legislative | Einwohnerrat (40 Mitglieder) Die Legislative (Parlament) wir durch die Einwohnerinnen und Einwohner nach Proporz-Verfahren für vier Jahre gewählt. Sitzverteilung (Amtsperiode 2024–2028):
|
Exekutive | Gemeinderat (7 Mitglieder) Gemeindepräsident: Franz Vogt (Die Mitte) Vizepräsident: Christoph Morat (SP) Verwaltungsbereiche:
|
VERKEHR | |
Öffentlicher Verkehr | Tram: |
Individualverkehr | Mit dem Auto ist Allschwil ebenfalls sehr gut erreichbar. Seit der Eröffnung der Nordtangente Basel 2008 ist Allschwil gut an das Autobahnnetz angeschlossen. |
Langsamverkehr | Allschwil verfügt über ein gut ausgebautes Velowegnetz. |
Flughafen | Allschwil liegt in der Nähe des EuroAirports, den man sehr rasch erreichen kann. |
SEHENSWÜRDIGKEITEN | |
|
© 2026 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».