| Name | Funktion | Dauer |
|---|---|---|
| Aellen-Rumo Markus | Präsident/in | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Name | Funktion | Dauer |
|---|---|---|
| Amstutz René | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Baumgartner Dominik | Ersatz-Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Butscher Lea | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Despotovic-Pavlovic Tatjana | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Jucker Christian | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Kirchhofer Hanna | Ersatz-Mitglied | 10.09.2025 - 30.06.2028 |
| Rellstab Alfred | Ersatz-Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Schulz Lucca | Ersatz-Mitglied | 15.10.2025 - 30.06.2028 |
| Seifried Louis | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Vogt Henry | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Waldner Olivier | Ersatz-Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
© 2025 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».