| Name | Funktion | Dauer |
|---|---|---|
| Blättler Catherine | Präsident/in | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Name | Funktion | Dauer |
|---|---|---|
| Adam Rolf | Mitglied | 06.11.2024 - 30.06.2028 |
| Baumgartner Dominik | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Bottacin Flavio | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Bürgi-Eberhard Maja | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Haselbach Ogbovoh Christine | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Hediger Martin | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Jonasch-Buchter Damaris | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Kohler Daniel | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Lautenschlager Malik | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Metz Anne-Sophie | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Morat Niklaus | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Nydegger Janine | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Schenker-Ionescu Nicoleta | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Steger Bieri Yvonne | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Stierli Megan | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Söllick Adem | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Troxler Meyer Monica | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Vogt Silvan | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Wagner Basil | Mitglied | 01.07.2024 - 30.06.2028 |
| Zoia Alessandra | Mitglied | 01.02.2025 - 30.06.2028 |
© 2025 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».