Name | Vorname | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Krebs | Christoph | Sachbearbeiter Gemeinderatssekretariat | +41 61 486 25 34 | |
Vecchi | Regina | Sachbearbeiterin Personal | +41 61 486 25 68 | |
Meier | Urs | Fachmann Informatik | +41 61 486 25 36 | |
Mertz | Thomas | Fachmann Informatik | +41 61 486 25 33 | |
Bohrer | Guido | Mitarbeiter Interne Dienste | +41 61 486 25 14 | |
Marti | Barbara | Sachbearbeiterin Steuern | +41 61 486 25 20 | |
Moser | Beatrice | Sachbearbeiterin Finanzen | +41 61 486 25 86 | |
Steiner | Marc | Fachmann Steuern (Buchstaben Schmidhauser - Szele) | +41 61 486 25 19 | |
Lamon | Jeanette | Sachbearbeiterin Administration | +41 61 486 26 30 | |
Suter | Erika | Sachbearbeiterin Administration | +41 61 486 26 27 | |
Beutler | Therese | Sachbearbeiterin Entwickeln - Planen - Bauen | +41 61 486 25 53 | |
Aschwanden | Nicole | Zivilschutzstellenleiterin | +41 61 486 25 84 | |
Meyer | Andreas | Abteilungsleiter Sicherheit | +41 61 486 27 04 | |
Hartmann | Claude | Fachmann Sicherheit | +41 61 486 25 83 | |
Schmitt | Claudia | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 17 | |
Cueni | Pascal | Sachbearbeiter Einwohnerdienste | +41 61 486 25 15 | |
Salathe | Nicole | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 16 | |
Back | Peter | Co-Abteilungsleiter Jugend, Familie, Freizeit, Sport | +41 61 486 27 18 | |
Birkhäuser | Salomé | Logopädin | +41 61 486 26 58 | |
Erzer | Hans-Peter | Schulleitung Musikschule (Vorsitz) | +41 61 486 27 31 | |
Katzenmaier | Ute | Vorschulheilpädagogin | +41 61 486 26 77 | |
Gross | Walter | Fachmann Steuern (Buchstaben Kalomiris - Meier) | +41 61 486 25 24 | |
Michel | Pascale | Sachbearbeiterin Sekretariat Musikschule | +41 61 486 27 29 | |
Müller | Carolin | Schulleitung Primarstufe, Kindergärten | +41 61 486 27 36 | |
Nobile | Michel | Fachmann Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Rüfli | Sandra | Sachbearbeiterin Schulsekretariat | +41 61 486 27 32 | |
De Bortoli | Soraya | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Springer | Renata | Logopädin | +41 61 486 26 59 | |
Thommen | Monika | Leiterin Logopädischer Dienst / Logopädin | +41 61 486 26 54 | |
Neidhart | Sibylle | Abteilungsleiterin Familien- und Jugendberatung | +41 61 486 25 64 | |
Vogt | Claudia | Sachbearbeiterin Kinder- und Jugendzahnpflege und Schulsekr. Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 27 33 | |
Winter | Alexandra | Vorschulheilpädagogin | +41 79 371 38 25 | |
Dill | Andreas | Projektleiter und Umweltbeauftragter | +41 61 486 25 56 | |
Gloor | Hugo | Gruppenleiter Hauswarte | +41 79 672 73 55 | |
Schill | Martin | Hauswart | +41 79 304 80 28 | |
Roth | Marcel | Hauswart | +41 79 672 73 59 | |
Laugel | Philippe | Abteilungsleiter Regiebetriebe | +41 61 486 25 73 | |
Schönenberger | Wolfgang | Gruppenleiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Stoehr | Patrick | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 75 | |
Oberli | Stephan | Fachmann Sicherheit | +41 61 486 25 76 | |
Gessner | Roger | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Pfister | Christian | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Dürst | Sergio | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Schwendimann | Ernst | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Meier | Stefan | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Goepfert | Marcel | Gruppenleiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Gschwind | Dieter | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Platt | Peter | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Vogt | Fabian | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Schneider | Bernd | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Schneider | Roman | Gruppenleiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Schmitt | Bernard | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Heiber | Ruedi | Mitarbeiter Friedhof | +41 61 486 26 65 | |
Huber | Markus | Mitarbeiter Friedhof | +41 61 486 26 65 | |
Muller | Nicolas | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Naas | Olivier | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Huber | Rahel | Mitarbeiterin Friedhof | +41 61 486 26 65 | |
Amann | Markus | Badmeister | +41 61 486 26 79 | |
Castioni | Stefan | Gruppenleiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 26 86 | |
Müller | Nicole | Sachbearbeiterin Einwohnerratssekretariat | +41 61 486 25 85 | |
Schilling | Adrian | Mitarbeiter Sportplatz | +41 61 486 25 82 | |
Ender | Franziska | Schulleitung Musikschule | +41 61 486 27 41 | |
Oboussier | Jean-François | Sachbearbeiter Einwohnerdienste | +41 61 486 25 13 | |
Weyermann | Ulrich | Bereichsleiter Soziale Dienste - Gesundheit | +41 61 486 26 37 | |
Jeker | Adrian | Fachmann Kommunikation | +41 61 486 25 90 | |
Bachofer | Jan | Projektleiter | +41 61 486 25 60 | |
Kaempf | Karin | Abteilungsleiterin Buchhaltung und Administration | +41 61 486 26 44 | |
Huter | Thomas | Sozialarbeiter | +41 61 486 26 20 | |
Odermatt | Christine | Sachbearbeiterin Familien- und Jugendberatung | +41 61 486 25 65 | |
Johner | Juergen | Abteilungsleiter Entwickeln - Planen - Bauen | +41 61 486 25 50 | |
Giallombardo | Alexandra | Logopädin | +41 61 486 26 53 | |
Frey | Brigitte | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 27 99 | |
Schmutz | Claudia | Sachbearbeiterin AHV-Zweigstelle | +41 61 486 26 36 | |
Mitulla | Monica | Sachbearbeiterin Finanzen | +41 61 486 25 43 | |
Burget | Renato | Abteilungsleiter Schulergänzende Tagesstrukturen | +41 61 486 27 38 | |
Kühl | Andreas | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Birrer | Sabin | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Graf | Andreas | Teamleiter Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Ehrsam | Franziska | Fachfrau Subsidiarität und Controlling | +41 61 486 26 32 | |
Schäfer | Daniel | Co-Abteilungsleiter Jugend, Familie, Freizeit, Sport | +41 61 486 27 17 | |
Schwarz | Andreas | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Kaufmann | Urs | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Di Dario | Claudia | Abteilungsleiterin Kindes- und Erwachsenenschutz | +41 61 486 26 34 | |
Balaban | Natasa | Gruppenleiterin Tageskindergarten | +41 61 481 40 44 | |
Franz | Beatrice | Hauswartin | +41 79 872 61 22 | |
Guggenbühl | Roger | Hauswart | +41 79 285 42 71 | |
Degen | Bernadette | Logopädin | +41 61 486 26 60 | |
Scotzniovsky | René | Abteilungsleiter Facility Management | +41 61 486 25 58 | |
Mohler | Astrid | Vorschulheilpädagogin | +41 79 487 07 50 | |
Spinnler | Rudolf | Jurist | +41 61 486 25 35 | |
Lucas | Tamara | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 46 | |
Obradovic | Marina | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Radovanovic | Vanessa | Sachbearbeiterin Sekretariat Musikschule | +41 61 486 27 28 | |
Rickenbacher | Stephan | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 03 | |
Sacchet | Jacqueline | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Zoia | Gabriela | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 49 55 | |
Chiquet | Dominique | Teamleiter Freiwilliger Schulsport | ||
Rueff | Marc G. | Gruppenleiter Tiefbauprojekte | +41 61 486 25 59 | |
Euler | Lisa | Gruppenleiterin Stadtentwicklung und Raumplanung | +41 61 486 25 49 | |
Stark | Christa | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Leibundgut | Toni | Kinder- und Jugendpsychologin | +41 61 486 25 62 | |
Paoli | Pascal | Sachbearbeiter Buchhaltung | +41 61 486 26 35 | |
Kanakasabai | Aiswarya | Mitarbeiterin Hauswirtschaft | +41 61 486 26 97 | |
Köhler | Ursula | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 49 55 | |
Werren | Daniela | Sachbearbeiterin Schulsekretariat | +41 61 486 27 80 | |
Wyss | Samuel | Teamleiter Betreuung | +41 61 486 26 97 / 98 | |
Gisin | Dominik | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Jankovic | Jelena | Fachfrau Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Wyss | Jean-Marc | Leiter Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 43 | |
Märki | Thomas | Mitarbeiter Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Fluri | Martina | Sachbearbeiterin Kataster | +41 61 486 25 40 | |
With | Nicolo | Gruppenleiter Schulsozialarbeit | +41 61 486 26 51 | |
Wahl | Lisa | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 63 | |
Kolodziej | Christian | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 02 | |
Gysin | Jasmin Laura | Mitarbeiterin Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Gerstner | Martin | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Dill | Patrick | Leiter Gemeindeverwaltung | +41 61 486 25 31 | |
Wanner | Tatjana | Lernende Fachperson Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Weiss | Dennis | Mitarbeiter Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Schöpfer | Monika | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 49 55 | |
Wipf | Olivier | Hauswart | +41 79 324 55 81 | |
Stingelin | Mirjam | Sachbearbeiterin Facility Management | +41 61 486 25 66 | |
Schuler | Claudia | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 45 | |
Jäggi | Hans Peter | Fachmann Steuern (Buchstaben Erb - Giger) | +41 61 486 25 21 | |
Rossinelli | Pablo | Berufsbeistand | +41 61 486 26 38 | |
Klenk | Pascale | Sachbearbeiterin Familienergänzende Kinderbetreuung | +41 61 486 27 46 | |
van Dijck | Isabelle | Sachbearbeiterin Geschäftsleitungssekretariat | +41 61 486 25 32 | |
Fasnacht | Sina | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 29 | |
Nwere | Darunee Nathalie | Fachfrau Steuern (Buchstaben Kalomiris - Meier) | +41 61 486 26 04 | |
Mäder | Angela | Fachfrau Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Dups | Mike | Lernender Informatik | +41 61 486 27 84 | |
Landmesser | Adrian | Bereichsleiter Bau - Raumplanung - Umwelt | +41 61 486 25 46 | |
Dettwiler | Sandra | Bereichsleiterin Bildung - Erziehung - Kultur | +41 61 486 27 37 | |
Banyay | Stefan | Sozialarbeiter | +41 61 486 26 52 | |
Leingruber | Eva | Schulleitung Primarstufe, Schulhaus Schönenbuchstrasse | +41 61 486 25 94 | |
Raaflaub | Anne Maria | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Vogt Christen | Michèle | Sachbearbeiterin Sekretariat Schulrat | ||
Brunner | Anina | Fachfrau Personal | +41 61 486 25 29 | |
Huonder | Philipp | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Quintillan | Jessica | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 43 | |
Köppel | Till | Projektleiter | +41 61 486 25 61 | |
Kamm | Michelle | Projektleiterin | +41 61 486 25 57 | |
Neher | Paul | Gruppenleiter Hallenbad | +41 61 486 26 79 | |
van Rijswijk | Jesse | Bereichsleiter Finanzen - Informatik - Personal; Stv. Leiter Gemeindeverwaltung | +41 61 486 25 63 | |
Elezovic | Ebru | Fachfrau Steuern (Buchstaben A -Blanke) | +41 61 486 25 18 | |
Williner | Martin | Projektleiter | +41 61 486 27 42 | |
Thommen | Jessica | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 41 | |
Merki | Christine | Abteilungsleiterin Sozialhilfe | +41 61 486 26 47 | |
Vitelli | Stefanie | Abteilungsleiterin Familienergänzende Kinderbetreuung | +41 61 486 27 39 | |
Hicklin | Eveline | Sachbearbeiterin Bau - Raumplanung - Umwelt | +41 61 486 25 54 | |
Hetzel | Alexander | Projektleiter | +41 61 486 25 87 | |
Sklenak | Salome | Gruppenleiterin Tagesfamilien | +41 61 486 27 47 | |
Papp | Daniel | Projektleiter | +41 61 486 25 67 | |
Vogt | Reto | Mechaniker | +41 61 486 25 69 | |
Jaeger | Dennis | Lernender KV | +41 61 486 27 83 | |
Weitnauer | Sherin | Badmeisterin | +41 61 486 26 79 | |
Wenk | Ursula | Mitarbeiterin Kinder- und Elternarbeit | ||
Gutzwiller | Nathalie | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Kolb | Jacqueline | Fachfrau Steuern (Buchstaben Peutz - Schmid sowie interimistisch Meinicke - Petzold) | +41 61 486 25 38 | |
Jenny | Markus | Abteilungsleiter Personal | +41 61 486 25 89 | |
Vogel | Alexandra | Teamleiterin Betreuung | ||
Europäische Notrufnummer | 112 | |||
Feuerwehr | 118 | |||
Medizinische Notrufzentrale | +41 61 261 15 15 | |||
Mobile Ärzte | +41 61 485 90 00 | |||
Polizei | 117 | |||
REGA | 1414 | |||
Sanität | 144 | |||
Spitex Allschwil Binningen Schönenbuch | +41 61 485 10 10 | |||
Strassenhilfe | 140 | |||
Vergiftungsnotfall | 145, Ausland: +41 44 251 51 51 | |||
Rösch | Natalie | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Yesilyayla | Büsra | Sachbearbeiterin Schulergänzende Tagesstrukturen | +41 61 486 27 44 | |
Forster | Doris | Fachfrau Steuern (Buchstaben Blaser - Chapell) | +41 61 486 25 27 | |
Münch | Martin | Gesamtschulleiter Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 27 35 | |
Picci | Veronica | Sachbearbeiterin Familienergänzende Kinderbetreuung | +41 61 486 27 48 | |
Mack | Anne | Fachfrau Finanzen | +41 61 486 25 92 | |
Miljanovic | Dijana | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 31 | |
Egger | Mireille | Sachbearbeiterin Bau - Raumplanung - Umwelt | +41 61 486 25 55 | |
Kula | Serap | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 28 | |
Hallenberger | Jan | Lernender Fachmann Betreuung | +41 61 481 01 75 | |
Kleiber | Andreas | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 01 | |
Dzatkowski | Noemi | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 33 | |
Knupp | Stephanie | Mitarbeiterin Eltern- und Kind-Treffpunkt | +41 61 486 27 10 | |
Dokic | Petra | Fachfrau Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 45 | |
Burkhalter | Michel | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Bury | Daniel | Abteilungsleiter Einwohnerdienste | +41 61 486 25 10 | |
Noti | Michel | Lernender Fachperson Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Kaufmann | Sabrina | Lernende Fachfrau Betriebsunterhalt / Werkdienst | ||
Sljivar | Naida | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Menini | Dario | Lernender Fachperson Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Imhof | Fabienne | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 12 | |
Berger | Samuel | Sozialarbeiter | +41 61 486 26 42 | |
Brugger | Fabienne | Projektmanagerin | +41 61 486 25 23 | |
Refojo | Belen | Sozialarbeiterin in Ausbildung | +41 61 486 27 85 | |
Gass | Angelika | Hauswart | +41 61 301 16 70 | |
Schönenberger | Wolfgang | Ansprechpartner | +41 79 275 57 29 | |
Scotzniovsky | René | Ansprechpartner | +41 61 486 25 58 | |
Stingelin | Mirjam | Ansprechpartner | +41 61 486 25 66 | |
Waiz | Lorenz | Mitarbeiter Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Kabakci | Irem | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Vögtli | Magda | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Florio | Floriana | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Maggio | Ramona | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 11 | |
Thoma | Cemi | Bereichsleiter Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern | +41 61 486 25 45 | |
Scheele | Janita | Prozessmanagerin | +41 61 486 25 47 | |
Berdat | Nadine | Sachbearbeiteriin Einwohnerdienste | +41 61 486 27 88 | |
Weiss | Roman | Fachmann Informatik | +41 61 486 26 22 | |
Gröner | Angela | Leiterin Stabsdienste | +41 61 486 25 09 | |
Schulz | Lucca | Mitarbeiter Betreuung | ||
Phal | Andzelika | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Senn | Caroline | Fachfrau Arbeitsintegration | +41 61 486 26 48 | |
Holzherr | Annalise | Sachbearbeiterin Administration | +41 61 486 25 41 | |
Barbieri | Fabio | Lernender KV | +41 61 486 27 81 | |
Coviello | Lucia | Fachfrau Steuern (Buchstaben T - Z) | +41 61 486 26 12 | |
Traub | Elriz | Sachbearbeiterin Facility Management und Umwelt | +41 61 486 25 06 | |
Schreck | Heinz | Hauswart | +41 61 486 26 90 | |
Schibler | Moritz | Fachmann Kommunikation | +41 61 486 25 91 | |
Schwyn | Timm | Projektleiter | +41 61 486 25 81 | |
Bütler | Markus | Projektleiter | +41 61 486 25 51 | |
Graf | Esther | Abteilungsleiterin Steuern | +41 61 486 25 22 | |
Walter | Roberto | Hauswart | +41 61 486 26 15 | |
Achermann | Eveline | Sozialarbeiterin | +41 61 486 25 96 | |
Sieber | Kathrin | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 61 | |
Anex | Philippe | Schulleiter Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 26 83 | |
Juillerat | Monique | Schulleiterin Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 26 84 | |
Stoerr | Roland | Abteilungsleiter Informatik | +41 61 486 25 37 | |
Stamm | Nicola | Mitarbeiter Betreuung | ||
Scott | Nicolas | Praktikant Betreuung | +41 61 486 26 98 | |
Kunz | Leoni | Praktikantin Betreuung | ||
Soost | Dennis | Projektleiter | +41 61 486 26 02 | |
Prato | Dario | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt - Hausdienst | +41 61 486 25 83 | |
Karemo | Simone | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Anastasov | Sasa | Praktikant Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Bachmann | Bernhard | Vorschulheilpädagoge | +41 61 486 27 21 | |
Hajdu | Katalin | Vorschulheilpädagogin | +41 61 486 27 21 | |
Dietrich | Michel | Abteilungsleiter Finanzen | +41 61 486 25 42 | |
Haas | Corina | Jugendarbeiterin in Ausbildung | +41 61 486 27 18 | |
Glattfelder | Mara | Praktikantin Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Kuljanin | Samra | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Ndoh | Manuela | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 62 | |
Staufer | Alessandra | Sachbearbeiterin Finanzen | +41 61 486 25 44 | |
Frei | Thomas | Zivilschutzkommandant | ||
Erne | Noëmi | Logopädin | +41 61 486 26 57 | |
Bläsi | Sabine | Sachbearbeiterin Steuern | +41 61 486 25 26 | |
Wüthrich | Fabienne | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 49 | |
Rappo | Antoinette | Gruppenleiterin Schulische Tagesstruktur | +41 61 486 26 98 | |
Frei | Martin | Gruppenleiter Hochbauprojekte | +41 61 486 26 08 | |
Löw | Martina | Projektleiterin Bewilligungen | +41 61 486 26 07 | |
Hauser | Rahel | Mitarbeiterin Betreuung | ||
Haecky | Christophe | Allrounder Unterhalt | +41 61 486 27 10 | |
Gass | Anita | Hauswart | 078 810 06 63 | |
Johann | Nicole | Projektleiterin Hochbau | +41 61 486 26 05 | |
Schuppli | Domenik | Projektleiter Bewilligungen | +41 61 486 25 88 | |
Bürr | Luana | Volontärin Rechtsdienst | +41 61 486 26 03 | |
Seitz | Simon | Fachmann Steuern (Buchstaben Gigon - Kalman) | +41 61 486 25 07 | |
Demierre | Susanne | Sachbearbeiterin Schulsekretariat | +41 61 486 27 36 | |
Calnan | Nicole | Projekleiterin Bewilligungen | +41 61 486 26 17 | |
Leuthardt | Florine | Rangerin Ordnungsdienste | +41 61 486 27 05 |
© 2021 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».