Name | Vorname | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Meier | Urs | Fachmann Informatik | +41 61 486 25 36 | |
Mertz | Thomas | Fachmann Informatik | +41 61 486 25 33 | |
Bohrer | Guido | Mitarbeiter Interne Dienste | +41 61 486 25 14 | |
Marti | Barbara | Sachbearbeiterin Steuern | +41 61 486 25 20 | |
Moser | Beatrice | Sachbearbeiterin Finanzen | +41 61 486 25 86 | |
Beutler | Therese | Sachbearbeiterin Entwickeln - Planen - Bauen | +41 61 486 25 53 | |
Meyer | Andreas | Abteilungsleiter Sicherheit | +41 61 486 27 04 | |
Hartmann | Claude | Fachmann Sicherheit | +41 61 486 25 83 | |
Schmitt | Claudia | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | ||
Aberlin | Nicole | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 16 | |
Back | Peter | Co-Abteilungsleiter Jugend, Familie, Freizeit, Sport | +41 61 486 27 18 | |
Birkhäuser | Salomé | Logopädin | +41 61 486 26 58 | |
Thurneysen | Christian | Schulleitung Musikschule | +41 61 486 27 31 | |
Katzenmaier | Ute | Schulische Heilpädagogin | +41 61 486 26 77 | |
Michel | Pascale | Sachbearbeiterin Sekretariat Musikschule | +41 61 486 27 29 | |
Müller | Carolin | Schulleitung Primarstufe, Kindergärten | +41 61 486 26 94 | |
Nobile | Michel | Fachmann Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Rüfli | Sandra | Sachbearbeiterin Schulsekretariat | +41 61 486 27 32 | |
De Bortoli | Soraya | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Springer | Renata | Logopädin | +41 61 486 26 59 | |
Thommen | Monika | Leiterin Logopädischer Dienst / Logopädin | +41 61 486 26 54 | |
Vogt | Claudia | Sachbearbeiterin Kinder- und Jugendzahnpflege und Administration Schulergänzende Tagesstrukturen | +41 61 486 27 33 | |
Winter | Alexandra | Schulische Heilpädagogin | +41 79 371 38 25 | |
Dill | Andreas | Projektleiter und Umweltbeauftragter | +41 61 486 25 56 | |
Schill | Martin | Hauswart | +41 79 304 80 28 | |
Laugel | Philippe | Abteilungsleiter Regiebetriebe | +41 61 486 25 73 | |
Schönenberger | Wolfgang | Gruppenleiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Stoehr | Patrick | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 75 | |
Oberli | Stephan | Fachmann Feuerungskontrolle | +41 61 486 25 76 | |
Gessner | Roger | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Dürst | Sergio | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Schwendimann | Ernst | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Meier | Stefan | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Goepfert | Marcel | Fachlicher Leiter Bauabnahmen | +41 61 486 25 72 | |
Gschwind | Dieter | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Platt | Peter | Teamleiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Schneider | Bernd | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Heiber | Ruedi | Mitarbeiter Friedhof | +41 61 486 26 65 | |
Huber | Markus | Mitarbeiter Friedhof | +41 61 486 26 65 | |
Muller | Nicolas | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Naas | Olivier | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Huber | Rahel | Mitarbeiterin Friedhof | +41 61 486 26 65 | |
Amann | Markus | Badmeister | +41 61 486 26 79 | |
Müller | Nicole | Sachbearbeiterin Einwohnerratssekretariat | +41 61 486 25 85 | |
Schilling | Adrian | Mitarbeiter Sportplatz | +41 61 486 25 82 | |
Ender | Franziska | Schulleitung Musikschule | +41 61 486 27 41 | |
Oboussier | Jean-François | Sachbearbeiter Einwohnerdienste | ||
Jeker | Adrian | Fachmann Kommunikation | +41 61 486 25 90 | |
Bachofer | Jan | Projektleiter | +41 61 486 25 60 | |
Kaempf | Karin | Abteilungsleiterin Buchhaltung und Administration | +41 61 486 26 44 | |
Huter | Thomas | Sozialarbeiter | +41 61 486 26 20 | |
Odermatt | Christine | Sachbearbeiterin Familien- und Jugendberatung | +41 61 486 25 65 | |
Johner | Juergen | Abteilungsleiter Entwickeln - Planen - Bauen | +41 61 486 25 50 | |
Giallombardo | Alexandra | Logopädin | +41 61 486 26 53 | |
Frey | Brigitte | Sachbearbeiterin Empfang | +41 61 486 27 99 | |
Mitulla | Monica | Sachbearbeiterin Finanzen | +41 61 486 25 43 | |
Obrist | Carmen | Abteilungsleiterin Schulergänzende Tagesstrukturen | +41 61 486 27 38 | |
Kühl | Andreas | Mitarbeiter Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Schäfer | Daniel | Co-Abteilungsleiter Jugend, Familie, Freizeit, Sport | +41 61 486 27 17 | |
Kaufmann | Urs | Mitarbeiter Betrieblicher Unterhalt | +41 61 486 25 74 | |
Di Dario | Claudia | Abteilungsleiterin Kindes- und Erwachsenenschutz | +41 61 486 26 34 | |
Balaban | Natasa | Gruppenleiterin Tageskindergarten und Mittagstisch | +41 61 481 40 44 | |
Franz | Beatrice | Hauswartin | +41 79 872 61 22 | |
Guggenbühl | Roger | Hauswart | +41 79 285 42 71 | |
Degen | Bernadette | Logopädin | +41 61 486 26 60 | |
Scotzniovsky | René | Abteilungsleiter Facility Management | +41 61 486 25 58 | |
Mohler | Astrid | Schulische Heilpädagogin | +41 79 487 07 50 | |
Spinnler | Rudolf | Jurist | +41 61 486 25 35 | |
Lucas | Tamara | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 46 | |
Obradovic | Marina | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Radovanovic | Vanessa | Sachbearbeiterin Sekretariat Musikschule | +41 61 486 27 28 | |
Rickenbacher | Stephan | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 03 | |
Sacchet | Jacqueline | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Rueff | Marc G. | Gruppenleiter Tiefbauprojekte | +41 61 486 25 59 | |
Euler | Lisa | Gruppenleiterin Stadtentwicklung und Raumplanung | +41 61 486 25 49 | |
Stark | Christa | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Leibundgut | Toni | Abteilungsleiterin Familien- und Jugendberatung | +41 61 486 25 62 | |
Paoli | Pascal | Sachbearbeiter Empfang | +41 61 486 26 36 | |
Werren | Daniela | Sachbearbeiterin Schulsekretariat | +41 61 486 27 80 | |
Wyss | Samuel | Teamleiter Betreuung | +41 61 486 26 97 / 98 | |
Jankovic | Jelena | Fachfrau Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Fluri | Martina | Sachbearbeiterin Kataster | +41 61 486 25 40 | |
With | Nicolo | Gruppenleiter Schulsozialarbeit | +41 61 486 26 51 | |
Kolodziej | Christian | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 02 | |
Stierli | Jasmin Laura | Mitarbeiterin Baulicher Unterhalt | +41 61 486 25 72 | |
Dill | Patrick | Leiter Gemeindeverwaltung | +41 61 486 25 31 | |
Predali | Tatjana | Teamleiterin Tageskindergarten | +41 61 481 40 44 | |
Weiss | Dennis | Teamleiter Betreuung | +41 61 486 27 09 | |
Wipf | Olivier | Hauswart | +41 79 324 55 81 | |
Gombar | Mirjam | Sachbearbeiterin Facility Management | +41 61 486 25 66 | |
van Dijck | Isabelle | Sachbearbeiterin Geschäftsleitungssekretariat | +41 61 486 25 32 | |
Fasnacht | Sina | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 29 | |
Mäder | Angela | Fachfrau Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Landmesser | Adrian | Bereichsleiter Bau - Raumplanung - Umwelt | +41 61 486 25 46 | |
Dettwiler | Sandra | Bereichsleiterin Bildung - Erziehung - Kultur | +41 61 486 27 37 | |
Banyay | Stefan | Sozialarbeiter | +41 61 486 26 52 | |
Leingruber | Eva | Schulleitung Primarstufe, Schulhaus Schönenbuchstrasse | +41 61 486 25 94 | |
Raaflaub | Anne Maria | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 27 09 | |
Huonder | Philipp | Mitarbeiter Wasserversorgung | +41 61 486 25 77 | |
Quintillan | Jessica | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 43 | |
Neher | Paul | Gruppenleiter Hallenbad | +41 61 486 26 79 | |
van Rijswijk | Jesse | Bereichsleiter Finanzen - Informatik - Personal; Stv. Leiter Gemeindeverwaltung | +41 61 486 25 63 | |
Elezovic | Ebru | Fachfrau Steuern | +41 61 486 25 18 | |
Williner | Martin | Projektleiter | +41 61 486 27 42 | |
Thommen | Jessica | Schulsozialarbeiterin | +41 61 486 26 41 | |
Merki | Christine | Abteilungsleiterin Sozialhilfe | +41 61 486 26 47 | |
Vitelli | Stefanie | Abteilungsleiterin Familienergänzende Kinderbetreuung | +41 61 486 27 39 | |
Hicklin | Eveline | Sachbearbeiterin Bau - Raumplanung - Umwelt | +41 61 486 25 54 | |
Hetzel | Alexander | Projektleiter | +41 61 486 25 87 | |
Sklenak | Salome | Gruppenleiterin Tagesfamilien | +41 61 486 27 47 | |
Papp | Daniel | Projektleiter | +41 61 486 25 67 | |
Vogt | Reto | Mechaniker | +41 61 486 25 69 | |
Weitnauer | Sherin | Badmeisterin | +41 61 486 26 79 | |
Wenk | Ursula | Mitarbeiterin Kinder- und Elternarbeit | ||
Kolb | Jacqueline | Fachfrau Steuern | +41 61 486 25 38 | |
Jenny | Markus | Abteilungsleiter Personal | +41 61 486 25 89 | |
Europäische Notrufnummer | 112 | |||
Feuerwehr | 118 | |||
Medizinische Notrufzentrale | +41 61 261 15 15 | |||
Mobile Ärzte | +41 61 485 90 00 | |||
Polizei | 117 | |||
REGA | 1414 | |||
Sanität | 144 | |||
Spitex Allschwil Binningen Schönenbuch | +41 61 485 10 10 | |||
Strassenhilfe | 140 | |||
Vergiftungsnotfall | 145, Ausland: +41 44 251 51 51 | |||
Münch | Martin | Rektor Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 27 35 | |
Picci | Veronica | Sachbearbeiterin Familienergänzende Kinderbetreuung | +41 61 486 27 48 | |
Mack | Anne | Fachfrau Finanzen | +41 61 486 25 92 | |
Miljanovic | Dijana | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 31 | |
Egger | Mireille | Sachbearbeiterin Bau - Raumplanung - Umwelt | +41 61 486 25 55 | |
Kula | Serap | Sozialarbeiterin | +41 61 486 27 94 | |
Hallenberger | Jan | Lernender Fachmann Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Kleiber | Andreas | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 01 | |
Dzatkowski | Noemi | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 33 | |
Dokic | Petra | Leiterin Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 45 | |
Burkhalter | Michel | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
Bury | Daniel | Abteilungsleiter Einwohnerdienste | +41 61 486 25 10 | |
Noti | Michel | Lernender Fachperson Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Kaufmann | Sabrina | Mitarbeiterin Betrieblicher Unterhalt | ||
Sljivar | Naida | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 27 09 | |
Menini | Dario | Mitarbeiter Betreuung | ||
Imhof | Fabienne | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 12 | |
Berger | Samuel | Sozialarbeiter | +41 61 486 26 42 | |
Gass | Angelika | Hauswart | +41 61 301 16 70 | |
Schönenberger | Wolfgang | Ansprechpartner | +41 79 275 57 29 | |
Scotzniovsky | René | Ansprechpartner | +41 61 486 25 58 | |
Gombar | Mirjam | Ansprechpartner | +41 61 486 25 66 | |
Waiz | Lorenz | Mitarbeiter Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Isik | Irem | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Maggio | Ramona | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 11 | |
Thoma | Cemi | Bereichsleiter Sicherheit - Einwohnerdienste - Steuern | +41 61 486 25 45 | |
Scheele | Janita | Prozessmanagerin | +41 61 486 25 47 | |
Berdat | Nadine | Sachbearbeiterin Empfang | +41 61 486 27 88 | |
Weiss | Roman | Fachmann Informatik | +41 61 486 26 22 | |
Gröner | Angela | Leiterin Stabsdienste | +41 61 486 25 09 | |
Senn | Caroline | Fachfrau Arbeitsintegration | +41 61 486 26 48 | |
Holzherr | Annalise | Sachbearbeiterin Administration | +41 61 486 25 41 | |
Schreck | Heinz | Gruppenleiter Hauswarte | +41 61 486 26 90 | |
Schibler | Moritz | Fachmann Kommunikation | +41 61 486 25 91 | |
Schwyn | Timm | Projektleiter | +41 61 486 25 81 | |
Bütler | Markus | Projektleiter | +41 61 486 25 51 | |
Graf | Esther | Abteilungsleiterin Steuern | +41 61 486 25 22 | |
Achermann | Eveline | Schulsozialarbeiterin | +41 61 486 25 96 | |
Anex | Philippe | Schulleiter Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 26 83 | |
Juillerat | Monique | Schulleiterin Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 26 84 | |
Stoerr | Roland | Abteilungsleiter Informatik | +41 61 486 25 37 | |
Kunz | Leoni | Lernende Fachfrau Betreuung | +41 61 481 01 75 | |
Soost | Dennis | Projektleiter | +41 61 486 26 02 | |
Bachmann | Bernhard | Schulischer Heilpädagoge | +41 61 486 27 21 | |
Dietrich | Michel | Abteilungsleiter Finanzen | +41 61 486 25 42 | |
Kuljanin | Samra | Teamleiterin Betreuung | +41 61 481 01 75 | |
Ndoh | Manuela | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 62 | |
Staufer | Alessandra | Sachbearbeiterin Finanzen | +41 61 486 25 44 | |
Frei | Thomas | Zivilschutzkommandant | +41 61 486 25 84 | |
Erne | Noëmi | Logopädin | +41 61 486 26 57 | |
Bläsi | Sabine | Sachbearbeiterin Steuern | +41 61 486 25 26 | |
Wüthrich | Fabienne | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 49 | |
Rappo | Antoinette | Gruppenleiterin Schulische Tagesstruktur | +41 61 486 26 98 | |
Frei | Martin | Gruppenleiter Hochbauprojekte | +41 61 486 26 08 | |
Löw | Martina | Projektleiterin Bewilligungen | +41 61 486 26 07 | |
Haecky | Christophe | Allrounder Unterhalt | +41 61 486 27 10 | |
Gass | Anita | Hauswart | 078 810 06 63 | |
Johann | Nicole | Projektleiterin Hochbau | +41 61 486 26 05 | |
Schuppli | Domenik | Projektleiter Bewilligungen | +41 61 486 25 88 | |
Seitz | Simon | Fachmann Steuern | +41 61 486 25 07 | |
Demierre | Susanne | Sachbearbeiterin Schulsekretariat | +41 61 486 27 36 | |
Calnan | Nicole | Projekleiterin Bewilligungen | +41 61 486 26 17 | |
Leuthardt | Florine | Rangerin Ordnungsdienste | +41 61 486 27 05 | |
Jeker | Heinz | Hauswart | +41 61 486 25 97 | |
Früh | Alexandra | HR Spezialistin Payroll | +41 61 486 25 39 | |
Caruana | Nadine | HR Business Partnerin / HR Spezialistin Payroll | +41 61 486 25 05 | |
Renggli | Susanne | Fachfrau Arbeitsintegration | +41 61 486 26 64 | |
Zeugin | Bettina | Bereichsleiterin Soziale Dienste - Gesundheit | +41 61 486 26 37 | |
Jenni | Sarina | Mitarbeiterin Grünflächenunterhalt | +41 61 486 25 71 | |
von Känel | Lukas | Berufsbeistand | +41 61 486 26 39 | |
Zamengo | Nico | Lernender Informatik (Plattformentwicklung) | +41 61 486 27 84 | |
Gebel | Jasmine | Lernende Kauffrau | +41 61 486 27 82 | |
Samraoui | Rayan | Lernender Fachmann Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Wendel | Svenja | Schulleiterin Kindergarten und Primarschule | +41 61 486 26 74 | |
Burkhard | Manuela | Schulsozialarbeiterin | +41 61 486 26 41 | |
Jermann | Alice | Schulische Heilpädagogin | +41 61 481 44 54 | |
Leu | Mireille | Schulische Heilpädagogin | +41 61 481 13 26 | |
Casciaro | Irene | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Abt | Ljuana | Fachfrau Steuern | +41 61 486 25 24 | |
Lüthi | Christof | Sicherheitsbeauftragter | +41 61 486 26 25 | |
Schwager | Thomas | Fachmann Gemeinderatssekretariat | +41 61 486 25 34 | |
Sadeghi | Bahman | Badmeister | +41 61 486 26 79 | |
Gambino | Giuseppa | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Stebler | Alessia | HR Spezialistin Administration | +41 61 486 25 68 | |
Imhof | Nadine | Mitarbeiterin Grünflächenunterhalt | ||
Landolt | David | Hauswart | +41 79 383 84 98 | |
Stupan | Leander | Sozialarbeiter | ||
Manzanares | Liliana | Lernende Fachfrau Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Cenci | Alessandra | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 40 | |
Vezaj | Abetare | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 21 | |
Cheribet | Farida | Gruppenleiterin Reinigungen | +41 61 486 25 57 | |
Neuhaus | Herbert | Gemeindepolizist | +41 61 486 27 06 | |
Bussmann | Ursula | Sachbearbeiterin Steuerveranlagung | +41 61 486 26 69 | |
Jasari | Valdeta | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 27 25 | |
Leuze | Jeroen | Gruppenleiter Werke | +41 61 486 25 71 | |
Wittlin | Stefan | Projektleiter Stadtentwicklung und Raumplanung | +41 61 486 26 86 | |
Huguenin | Géraldine | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Castelberg | Carmen | Sachbearbeiterin Familienergänzende Kinderbetreuung | +41 61 486 27 46 | |
Klatz | Michael | Projektleiter Stadtentwicklung und Raumplanung | +41 61 486 27 08 | |
Steffen | Janine | Sachbearbeiterin Einwohnerdienste | +41 61 486 25 15 | |
Frmic | Mirela | HR Business Partnerin | +41 61 486 25 29 | |
Schaub | Florent | Mitarbeiter Wasserversorgung | ||
Schweizer | Andrea | Sozialarbeiterin | +41 61 486 26 29 | |
Vögelin | Olga | Koordinatorin Ukraine-Flüchtlinge | +41 61 486 27 11 | |
Boog | Anja | Fachfrau Steuern | +41 61 486 25 19 | |
Hartmann | Reto | Fachmann Subsidiarität und Controlling | +41 61 486 26 32 | |
Streuli | Tamara | Sachbearbeiterin Schulergänzende Tagesstrukturen | +41 61 486 27 44 | |
Kadriji | Albina | Fachfrau Steuern | +41 61 486 26 04 | |
Mestekalo | Hevin | Lernende Kauffrau | +41 61 486 27 83 | |
Kiflom | Bereket | Lernender Gärtner | ||
Herrmann | Hannes | Lernender Betrieblicher Unterhalt – Werkdienst | ||
Wiecka | Nikola | Lernende Betrieblicher Unterhalt – Werkdienst | ||
Ngunza | Nata José | Mitarbeiter Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Waltenspül | Eleonore | Kinder- und Jugendpsychologin | +41 61 486 25 64 | |
Vögtlin | Cédric | Mitarbeiter Betreuung | +41 61 486 26 97 | |
Kanteh | Karamo | Fachmann Steuern | +41 61 486 26 12 | |
Koc | Metin | Fachmann Steuern | +41 61 486 26 13 | |
Mentzel | Tobias | IT - Supporter | +41 61 486 26 23 | |
Gross | Timo | Teamleiter Betrieblicher Unterhalt | +41 79 960 98 66 | |
Di Maggio Rodrigues | Renato | Mitarbeiter Betreuung | ||
Gaugler | Jennifer | Sachbearbeiterin AHV-Zweigstelle | +41 61 486 26 27 | |
Gaugler | Jennifer | Sachbearbeiterin AHV-Zweigstelle | +41 61 486 26 27 | |
Kürsener | Roger | Magaziner | +41 61 486 25 74 | |
Klicinovic | Andreas | Teamleiter Grünflächenunterhalt | ||
Gross | Timo | Teamleiter Betrieblicher Unterhalt | +41 79 960 98 66 | |
Valek | Sabrina | Fachfrau Steuern | +41 61 486 27 93 | |
Gross | Timo | Teamleiter Betrieblicher Unterhalt | +41 79 960 98 66 | |
Kuttler | Lorenz | Berufsbeistand | +41 61 486 26 38 | |
Fringeli | Jan | Mitarbeiter Grünflächenunterhalt | ||
Vogel | Alexandra | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 01 75 | |
Waller | Claudia | Sachbearbeiterin Administration & Empfang | +41 61 486 26 30 | |
Wozniak | Jaroslaw | Projektleiter Tiefbau | +41 61 486 25 61 | |
Studer | Faye | Volontärin Rechtsdienst | +41 61 486 26 03 | |
Fähndrich | Beatrice | Berufsbeiständin | +41 61 486 26 43 | |
Pham | Duc Dung | Sachbearbeiter Finanzen | +41 61 486 25 23 | |
Pham | Duc Dung | Sachbearbeiter Finanzen | +41 61 486 25 23 | |
Pham | Duc Dung | Sachbearbeiter Finanzen | +41 61 486 25 23 | |
Hauck | Peter | Sachbearbeiter Kataster | +41 61 486 25 48 | |
Gomes | Tiago | Lernender Kaufmann | +41 61 486 27 81 | |
Fischbacher | Lukas | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | +41 79 515 15 96 | |
Scotto | Alessandro | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | +41 79 501 13 41 | |
Balestrieri | Irene | Sachbearbeiterin Buchhaltung | +41 61 486 26 61 | |
Zehnder-Haller | Sabina | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Memeti | Florian | Fachmann Betriebsunterhalt | +41 61 486 26 72 | |
Dettwiler | Sarah | Mitarbeiterin Betreuung | +41 61 481 40 44 | |
Jaeger | Dennis | Sachbearbeiter Einwohnerdienste | +41 61 486 25 17 | |
Vogel | Rahel | Sozialarbeiterin in Ausbildung | +41 61 486 28 85 | |
Kulaveerasingam | Mathumitha | Praktikantin Kinder- und Jugendarbeit | +41 61 486 27 10 | |
Ritschard | Christian | Mitarbeiter Wasserversorgung | ||
Gato Bello | Osmel | Mitarbeiter Reinigung - Hauswartung | ||
Frey | Melanie | Projektleiterin Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 43 | |
Mendelin | Dominik | Projektleiter Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 34 | |
Iuni-Govic | Marina | Fachfrau Geschäftsleitungssekretariat | +41 61 486 25 32 | |
Frey | Melanie | Projektleiterin Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 43 | |
Mendelin | Dominik | Projektleiter Fachstelle Kultur | +41 61 486 27 34 |
© 2023 Einwohnergemeinde Allschwil. Alle Rechte vorbehalten.
Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».