Auszug aus der Gebührenordnung der Gemeinde Allschwil vom 1. April 1992
Gemeinderatsbeschluss No. 368.92 / Gemeinderatsbeschluss No. 759.96 (Totalrevision)
(Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Bundes, des Kantons sowie Beschlüsse des Einwohnerrates)
| CHF | |
| Pro Halbtag inkl. Badmeisterentschädigung | 750.00 |
| Pro Tag inkl. Badmeistentschädigung | 1'500.00 |
| Einzelpreis Erwachsene und AHV-Bezüger/innen | 6.00 |
| Erwachsene-Abonnement (10 Stk.) 1) | 54.00 |
| Einzelpreis Jugendliche 6 - 16 Jahre | 2.50 |
| Jugendliche-Abonnement (10 Stk.) 1) | 22.50 |
| Einzelpreis Studenten/Lehrlinge | 3.50 |
| Studenten/Lehrlinge-Abonnement (10 Stk.) | 31.50 |
| Jahres-Abonnement Erwachsene 1) | 300.00 |
| Jahres-Abonnement Jugendliche | 150.00 |
| Jahres-Abonnement Studenten/Lehrlinge | 200.00 |
| Für die der IG Allschwil Vereine angeschlossenen Organisationen gelten folgende Ansätze | |
| Pro Halbtag (bis 6 Std.) inkl. Badmeisterentschädigung | 300.00 |
| Pro Tag (ab 6 Std.) inkl. Badmeisterentschädigung | 600.00 |
| Gemietete Bahnstunde während 40 Betriebswochen (Schulzeit) 3) | 1'200.00 |
| Gemietete Bahnstunde im Hallenbad einmalig (Schulzeit) 3) | 50.00 |
| Zuständige Hauptabteilung: Hochbau - Raumplanung |
| Stand der Gebührenansätze: 1. Januar 2008 |
| Erfolgte Revisionen: |
| 1) 12.12.2007; Gemeinderatsbeschluss 949, in Kraft per 1.1.2008 |
| 2) Gemeinderatsbeschluss 283, in Kraft per 1.9.2008 |
| 3) 25.08.10; Gemeinderatesbeschluss 545.10; in Kraft per 1.1.2011 |