Auszug aus der Gebührenordnung der Gemeinde Allschwil vom 1. April 1992
Gemeinderatsbeschluss No. 368.92 / Gemeinderatsbeschluss No. 759.96 (Totalrevision)
(Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Bundes, des Kantons sowie Beschlüsse des Einwohnerrates)
| Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998 (SGS 400) sowie kantonale Verordnung über die Gebühren für Bau- und Kanalisationsbewilligungen vom 22. Dezember 1992 (SGS 425) | ||
| Bewilligungswesen | CHF | |
| Kleinbaubewilligung |
Mind. 100.00
je nach Aufwand
|
|
| Nichtforstliche Kleinbauten, inkl. amtl. Publikationsgebühr 1) 2) |
Mind. 100.00
je nach Aufwand
|
|
| Einfriedungsbewilligung Renovations- und Sanierungsbewilligungen |
je nach Aufwand 80.00
80.00
|
|
| Bauanfragen, schriftliche Stellungnahme der Gemeinde 4) |
Mind. 150.00
(je nach Aufwand)
|
|
| Zonenrechtliche Auskünfte, Vorabklärungen, Kontrollen, Beratung 2) | ||
| Allg. Auskünfte über kommunale Zonenvorschriften sind bis eine Stunde pro Thema, Projekt oder Baugesuch kostenlos. Alle weiteren Dienstleistungen werden wie folgt in Rechnung gestellt: | ||
| a) Vorabklärungen | 100.00 pro Stunde | |
| b) Bei aussergewöhnlich zeitintensiven Beratung eine Rechnung nach Aufwand gestellt | 100.00 pro Stunde | |
| c) Schriftliche Parzellenauskünfte mit Nutzungsberechnung | 100.00 pro Stunde | |
| Dienstbarkeiten 2) | ||
| Administrative Vorbereitungszeit für die Gewährung von Dienstbarkeiten bei gemeindeeigenen Grundstücken (z.B. Näherbaurechten, Grenzbaurechten usw.) | ||
| Administrative Vorbereitung zur Löschung von Grundbucheinträgen, sonstigen Dienstbarkeiten oder Servituten bei privaten Grundstücken. Ins besondere Fälle entscheidet der Gemeinderat über höhere Gebühren. |
300.00 pro Parzelle | |
| Entwurf einer öffentlichen Urkunde oder Beratung | 100.00 pro Stunde | |
| Beratung im Bauausschuss oder in der Arbeitsgruppe Dorfkern 2) | ||
| Von Architekten, Planern oder Bauherrn beantragte Beratung (unabhängig vom Beratungsergebnis) | 300.00 pro Sitzung | |
| Hausnummern | CHF | |
| - Aluguss pro Stück 2) | 40.00 | |
| - Emailliert pro Stück | 40.00 | |
| Verschiedene Verwaltungsleistungen | ||
| Leihgebühr von Bauplänen | 50.00 | |
| - Depotgebühr | 100.00 | |
| Abgabe von Reglementen | 4.00 | |
| Abgabe von Zonenplänen | 6.00 | |
| Versand- / Rechnungsspesen | 13.00 | |
| Anfertigung von Fotokopien | ||
| - A4-Kopien pro Stück | 1.00 | |
| - A3-Kopien pro Stück | 1.50 | |
| - Grundgebühr für Kopien von Archivakten | 10.00 | |
| Pläne Leitungskataster 1) | ||
| - A4-Plot pro Stück | 20.00 | |
| - A3-Plot pro Stück | 25.00 | |
| Hausnummern | ||
| - Aluguss pro Stück | 40.00 | |
| - Emailliert pro Stück | 40.00 | |
| Höhenfixpunkte pro Punkthöhe | 5.00 | |
| Zuständige Hauptabteilung: Hochbau - Raumplanung / Tiefbau - Umwelt 1) |
| Stand der Gebührenansätze: 1. Januar 2008 |
| Erfolgte Revisionen: 05.11.2003; Gemeinderatsbeschluss 679.03, in Kraft per 01.01.2004 |
| 1) 09.12.05; Gemeinderatsbeschluss 744.04, in Kraft per 01.01.2005 |
| 2) 12.12.06; Gemeinderatsbeschluss 949.07, in Kraft per 01.01.2008 |
| 3) 10.12.08; Gemeinderatsbeschluss 715.08 vom 10.12.2008; in Kraft per 01.01.2009 |